Batata Pré-Frita Congelada 375g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 85 g (12 unidades) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 119 Kcal = 497 kJ | 6 |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Gorduras Totais | 4,5 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 75 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Ingredientes: Batata, óleo vegetal e Estabilizante INS450i.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, LEITE E DERIVADOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR CAIXA | 26 Pacotes |
COMPRIMENTO DO PACOTE | 22cm |
ALTURA DO PACOTE | 27cm |
PESO DA CAIXA | ≅ 461g |
CÓDIGO EAN | 7896877500056 |
CÓDIGO DUN | 47896877500054 |
NCM | 2004 1000 |
Baixe o Mockup