Batata Palha Gourmet 100g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 25 g (1/2 xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 139 Kcal = 584 kJ | 7 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras Totais | 9,5 g | 17 |
Gorduras Saturadas | 4,8 g | 22 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 60 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Ingredientes: Batata, óleo vegetal e sal.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, LEITE E DERIVADOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR CAIXA | 20 Pacotes | 40 Pacotes |
COMPRIMENTO DO PACOTE | 16,6cm | 16,6cm |
ALTURA DO PACOTE | 26cm | 26cm |
PESO DA CAIXA | ≅ 377g | ≅ 488g |
CÓDIGO EAN | 7896877500117 | 7896877500177 |
CÓDIGO DUN | 27896877500111 | 27896877500114 |
NCM | 2005 2000 | 2005 2000 |
Baixe o Mockup