Batata Palha Tradicional 300g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 25 g (1/2 xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 139 Kcal = 584 kJ | 7 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras Totais | 9,5 g | 17 |
Gorduras Saturadas | 4,8 g | 22 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 60 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Ingredientes: Batata, óleo vegetal e sal.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, LEITE E DERIVADOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR CAIXA | 22 Pacotes | 30 Pacotes |
COMPRIMENTO DO PACOTE | 24,3cm | 24,3cm |
ALTURA DO PACOTE | 30cm | 30cm |
PESO DA CAIXA | ≅ 488g | ≅ 791g |
CÓDIGO EAN | 7896877500063 | 7896877500063 |
CÓDIGO DUN | 27896877500066 | 27896877500066 |
NCM | 2005 2000 | 2005 2000 |
Baixe o Mockup